
매직이 76ers를 이길까?
Volume$7,011,139
End DateApr 15, 2026
Liquidity$341,780
Price History
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 매직이 76ers를 이길까?Vol. $5,822,589 | 13% | |
![]() 스프레드 -1.5Vol. $462,125 | 73% | |
![]() O/U 220.5Vol. $631,485 | 12% | |
![]() O/U 223.5Vol. $138,022 | 9% | |
![]() O/U 224.5Vol. $50,179 | 22% | |
![]() O/U 219.5Vol. $41,748 | 26% | |
![]() 스프레드 -4.5Vol. $4,215 | 66% | |
![]() 스프레드 -3.5Vol. $3,163 | 56% | |
![]() 폴 조지: 포인트 O/U 20.5할까?Vol. $2,080 | 50% | |
![]() Paolo Banchero: 포인트 O/U 23.5?Vol. $2,806 | 16% | |
![]() 젤렌 서그스: 득점 O/U 13.5Vol. $1,709 | 44% | |
![]() 타이리스 맥시: 리바운드 O/U 3.5Vol. $1,701 | 39% | |
![]() O/U 215.5Vol. $1,643 | 37% | |
![]() 데스먼드 베인: 어시스트 O/U 3.5 할까?Vol. $1,278 | 51% | |
![]() 프란츠 바그너: 포인트 O/U 17.5할까?Vol. $1,197 | 30% | |
![]() O/U 217.5Vol. $1,069 | 17% | |
![]() VJ Edgecombe: 어시스트 O/U 4.5 할까?Vol. $564 | 50% | |
![]() 웬델 카터 주니어: 어시스트 O/U 1.5?Vol. $531 | 53% | |
![]() 웬델 카터 주니어: 리바운드 O/U 1.5Vol. $8,502 | 99% | |
![]() Paolo Banchero: 리바운드 O/U 8.5?Vol. $361 | 51% | |
![]() 파올로 반케로: 어시스트 O/U 4.5Vol. $330 | 51% | |
![]() O/U 226.5Vol. $685 | 9% | |
![]() 프란츠 바그너: 어시스트 O/U 3.5 할까?Vol. $329 | 72% | |
![]() Paul George: 리바운드 O/U 5.5Vol. $282 | 51% | |
![]() 젤런 서그스: 어시스트 O/U 5.5Vol. $328 | 33% | |
![]() 웬델 카터 주니어: 포인트 O/U 2.5Vol. $556 | 91% | |
![]() Franz Wagner: 리바운드 O/U 4.5 할까?Vol. $133 | 51% | |
![]() VJ 엣지컴: 포인트 O/U 16.5할까?Vol. $120 | 53% | |
![]() 스프레드 -1.5Vol. $265 | 8% | |
![]() 타이리스 맥시: 포인트 O/U 28.5할까?Vol. $451 | 96% | |
![]() 1H 머니라인Vol. $13,243 | 0% | |
![]() 타이리스 막시: 포인트 O/U 29.5?Vol. $1,405 | 100% | |
![]() O/U 216.5Vol. $59 | 54% | |
![]() 스프레드 -5.5Vol. $52 | 48% | |
![]() Wendell Carter Jr.: 어시스트 O/U 0.5?Vol. $51 | 67% | |
![]() Jalen Suggs: 리바운드 O/U 4.5?Vol. $66 | 91% | |
![]() Tyrese Maxey: 어시스트 O/U 5.5 할까?Vol. $499 | 99% | |
![]() 전반 O/U 113.5Vol. $3,272 | 100% | |
![]() Wendell Carter Jr.: 리바운드 O/U 7.5?Vol. $2,483 | 100% | |
![]() 켈리 우브레 주니어: 리바운드 O/U 5.5Vol. $12 | 31% | |
![]() 1H 스프레드 -0.5Vol. $1,428 | 100% | |
![]() VJ Edgecombe: 리바운드 O/U 5.5 할까?Vol. $1,364 | 100% | |
![]() 데스먼드 베인: 포인트 O/U 19.5할까?Vol. $665 | 100% | |
![]() 켈리 우브레 주니어: 포인트 O/U 13.5할까?Vol. $593 | 100% | |
![]() 전반 O/U 115.5Vol. $318 | 0% | |
![]() 폴 조지: 어시스트 O/U 3.5 할까?Vol. $242 | 100% |
Description
다가오는 NBA 경기에서 4월 15일 오후 7시 30분 ET에: 매직이 이기면 시장은 "매직"으로 결정될까? 76ers가 이기면 시장은 "76ers"로 결정될까? 경기가 연기되면 이 시장은 경기가 끝날 때까지 열려 있을까? 경기가 완전히 취소되고 보충 경기가 없다면 이 시장은 50-50으로 결정될까? 결과는 연장전 포함 최종 점수에 따라 결정될까?
No comments yet.

Wendell Carter Jr.: 리바운드 O/U 7.5?
Market ▼
AmountBalance: -
$
By trading, you agree to the Terms of Use.