
2028년 대통령 선거 우승者
Volume$569,847,380
End DateNov 7, 2028
Liquidity$28,618,971
Price History
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 마르코 루비오Vol. $9,562,827 | 11% | |
![]() J.D. 밴스Vol. $11,764,148 | 20% | |
![]() 론 드산티스Vol. $10,404,108 | 2% | |
![]() 에릭 트럼프Vol. $10,563,474 | 1% | |
![]() 가빈 뉴섬Vol. $16,245,019 | 17% | |
![]() 일론 머스크Vol. $23,557,868 | 1% | |
![]() 툴시 개버드Vol. $29,802,489 | 1% | |
![]() 조시 샤피로Vol. $6,216,368 | 3% | |
![]() 존 오소프Vol. $4,026,208 | 4% | |
![]() 웨스 무어Vol. $8,753,175 | 1% | |
![]() 팀 월즈Vol. $40,933,219 | 1% | |
![]() JB 프리츠커Vol. $11,477,040 | 1% | |
![]() 피트 헤그셋Vol. $5,616,569 | 1% | |
![]() 글렌 영킨Vol. $23,650,380 | 1% | |
![]() 김 카다시안Vol. $34,530,845 | 1% | |
![]() 조란 맘다니Vol. $19,130,628 | 1% | |
![]() 드웨인 '더 락' 존슨Vol. $6,500,026 | 2% | |
![]() 터커 칼슨Vol. $10,915,042 | 3% | |
![]() 니키 헤일리Vol. $23,626,613 | 1% | |
![]() 비벡 라마스와미Vol. $32,518,534 | 1% | |
![]() 도널드 트럼프 주니어Vol. $11,626,427 | 1% | |
![]() 르브론 제임스Vol. $49,366,721 | 1% | |
![]() 로 칸나Vol. $8,126,087 | 1% | |
![]() 제임스 탈라리코Vol. $5,197,116 | 1% | |
![]() 카말라 해리스Vol. $7,270,147 | 5% | |
![]() 토마스 마시Vol. $4,525,884 | 1% | |
![]() 스티븐 스미스Vol. $30,836,930 | 1% | |
![]() 제이미 다이먼Vol. $8,364,872 | 1% | |
![]() 그레천 윗머Vol. $10,142,179 | 1% | |
![]() 이반카 트럼프Vol. $5,725,568 | 1% | |
![]() 도널드 트럼프Vol. $7,682,214 | 3% | |
![]() 알렉산드리아 오카시오-코르테즈Vol. $11,329,082 | 6% | |
![]() 그렉 애봇Vol. $32,785,708 | 1% | |
![]() 미셸 오바마Vol. $14,711,098 | 1% | |
![]() 피트 부티지지Vol. $4,259,894 | 2% | |
![]() 앤디 바셔Vol. $18,104,403 | 2% |
Description
2028년 미국 대통령 선거는 2028년 11월 7일에 실시될 예정입니다. 이 시장은 2028년 미국 대통령 선거에서 승리하는 사람에게 결정됩니다. 그렇지 않으면 이 시장은 “아니오”로 결정됩니다. 이 시장의 결정 출처는 AP통신, 폭스 뉴스 및 NBC입니다. 세 개의 출처가 동일한 후보를 지목할 때 이 시장은 결정됩니다. inauguration 날짜 (2029년 1월 20일)까지 세 개의 출처가 동일한 후보를 지목하지 않았다면 이 시장은 누가 취임하는지를 기준으로 결정됩니다.
No comments yet.

J.D. 밴스
Market ▼
AmountBalance: -
$
By trading, you agree to the Terms of Use.

































