
2024년 대통령 선거 승자는 누구일까?
Volume$3,686,335,059
End DateNov 5, 2024
Liquidity$0
Price History
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 도널드 트럼프Vol. $1,531,479,285 | 100% | |
![]() 조 바이든Vol. $72,176,112 | 0% | |
![]() 니키 헤일리Vol. $107,529,158 | 0% | |
![]() 가빈 뉴섬Vol. $54,161,276 | 0% | |
![]() 로버트 F. 케네디 주니어Vol. $141,605,111 | 0% | |
![]() 론 디샌티스Vol. $46,309,049 | 0% | |
![]() 비벡 라마스와미Vol. $21,181,731 | 0% | |
![]() 카말라 해리스Vol. $1,037,039,118 | 0% | |
![]() 크리스 크리스티Vol. $14,192,736 | 0% | |
![]() 엘리자베스 워런Vol. $14,714,814 | 0% | |
![]() 버니 샌더스Vol. $9,829,356 | 0% | |
![]() AOCVol. $22,011,561 | 0% | |
![]() 다른 민주당 정치인Vol. $116,558,196 | 0% | |
![]() 다른 공화당 정치인Vol. $241,655,100 | 0% | |
![]() 카니예Vol. $9,203,012 | 0% | |
![]() 미셸 오바마Vol. $153,382,276 | 0% | |
![]() 힐러리 클린턴Vol. $93,307,168 | 0% |
Description
2024년 대통령 선거의 승자를 예측하는 마켓이야.
No comments yet.

도널드 트럼프
Market ▼
AmountBalance: -
$
By trading, you agree to the Terms of Use.















