
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() ↓ 50,000Vol. $2,193,530 | 33% | |
![]() ↓ 55,000Vol. $4,450,119 | 49% | |
![]() ↓ 40,000Vol. $1,213,425 | 18% | |
![]() ↓ 45,000Vol. $3,548,023 | 24% | |
![]() ↑ 80,000Vol. $125,785 | 34% | |
![]() ↑ 75,000Vol. $76,235 | 46% | |
![]() ↓ 25,000Vol. $985,792 | 6% | |
![]() ↑ 90,000Vol. $1,235,638 | 17% | |
![]() ↑ 100,000Vol. $2,238,064 | 10% | |
![]() ↓ 35,000Vol. $2,566,672 | 13% | |
![]() 30,000보다 낮을까?Vol. $638,602 | 10% | |
![]() ↑ 70,000Vol. $109,018 | 74% | |
![]() ↑ 1,000,000Vol. $1,946,591 | 1% | |
![]() ↑ 120,000Vol. $1,065,183 | 5% | |
![]() ↑ 110,000Vol. $1,181,272 | 7% | |
![]() ↑ 200,000Vol. $1,904,777 | 2% | |
![]() ↑ 130,000Vol. $1,075,377 | 5% | |
![]() ↑ 160,000Vol. $541,385 | 3% | |
![]() ↑ 150,000Vol. $1,029,478 | 3% | |
![]() ↑ 95,000Vol. $71,880 | 12% | |
![]() ↑ 140,000Vol. $960,734 | 4% | |
![]() ↓ 5,000Vol. $780,708 | 2% | |
![]() ↑ 180,000Vol. $470,854 | 2% | |
![]() ↑ 85,000Vol. $94,868 | 21% | |
![]() ↓ 10,000Vol. $807,626 | 2% | |
![]() ↓ 15,000Vol. $4,893,438 | 3% | |
![]() ↓ 20,000Vol. $474,096 | 5% | |
![]() ↑ 500,000Vol. $1,496,018 | 1% | |
![]() ↑ 190,000Vol. $689,312 | 2% | |
![]() ↑ 250,000Vol. $5,314,828 | 1% | |
![]() ↑ 170,000Vol. $345,023 | 2% | |
![]() ↓ 60,000Vol. $137,448 | 100% | |
![]() ↑ 65,000Vol. $15,174 | 100% | |
![]() ↑ 65,000Vol. $41,695 | 100% | |
![]() ↑ 90,000Vol. $23,189 | 100% | |
![]() ↓ 85,000Vol. $12,392 | 100% | |
![]() 75,000 보다 낮을까?Vol. $1,115,326 | 100% | |
![]() ↓ 65,000Vol. $1,535,035 | 100% | |
![]() ↓ 60,000Vol. $43,881 | 100% | |
![]() ↑ 70,000Vol. $44,087 | 100% | |
![]() ↑ 80,000Vol. $775,604 | 100% |
비트코인이 2027년 전에 어떤 가격에 도달할까?

By trading, you agree to the Terms of Use.