
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() ↑ 95,000Vol. $17,993 | 18% | |
![]() ↓ 45,000Vol. $3,108,434 | 42% | |
![]() ↓ 50,000Vol. $1,652,452 | 56% | |
![]() ↓ 40,000Vol. $918,317 | 28% | |
![]() ↓ 35,000Vol. $2,369,655 | 19% | |
![]() ↑ 120,000Vol. $942,176 | 8% | |
![]() ↓ 20,000Vol. $414,592 | 6% | |
![]() ↑ 70,000Vol. $23,208 | 78% | |
![]() ↓ 55,000Vol. $3,899,129 | 71% | |
![]() ↑ 90,000Vol. $1,023,492 | 24% | |
![]() ↑ 200,000Vol. $1,821,878 | 2% | |
![]() ↓ 25,000Vol. $928,492 | 9% | |
![]() ↑ 180,000Vol. $457,232 | 1% | |
![]() ↑ 150,000Vol. $967,374 | 4% | |
![]() ↑ 130,000Vol. $1,041,766 | 5% | |
![]() ↑ 100,000Vol. $1,986,619 | 14% | |
![]() ↑ 500,000Vol. $1,340,325 | 2% | |
![]() ↓ 60,000Vol. $25,975 | 84% | |
![]() ↑ 1,000,000Vol. $1,682,150 | 1% | |
![]() ↑ 75,000Vol. $19,583 | 62% | |
![]() ↑ 140,000Vol. $905,779 | 4% | |
![]() 30,000보다 낮을까?Vol. $542,196 | 14% | |
![]() ↑ 80,000Vol. $13,107 | 48% | |
![]() ↑ 190,000Vol. $644,549 | 2% | |
![]() ↑ 160,000Vol. $518,851 | 3% | |
![]() ↓ 15,000Vol. $4,845,417 | 4% | |
![]() ↑ 250,000Vol. $5,160,220 | 2% | |
![]() ↓ 10,000Vol. $677,940 | 3% | |
![]() ↑ 110,000Vol. $1,074,817 | 12% | |
![]() ↓ 5,000Vol. $663,828 | 3% | |
![]() ↑ 170,000Vol. $330,565 | 3% | |
![]() ↑ 85,000Vol. $12,021 | 33% | |
![]() ↓ 85,000Vol. $12,392 | 100% | |
![]() ↓ 65,000Vol. $1,535,035 | 100% | |
![]() ↑ 90,000Vol. $23,189 | 100% | |
![]() 75,000 보다 낮을까?Vol. $1,115,326 | 100% | |
![]() ↓ 60,000Vol. $43,881 | 100% | |
![]() ↑ 70,000Vol. $44,087 | 100% | |
![]() ↑ 80,000Vol. $775,604 | 100% | |
![]() ↑ 65,000Vol. $15,174 | 100% |
비트코인이 2027년 전에 어떤 가격에 도달할까?

By trading, you agree to the Terms of Use.