
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 빌 게이츠Vol. $138,599 | 1% | |
![]() 마이클 잭슨Vol. $164,312 | 1% | |
![]() 도널드 트럼프Vol. $160,824 | 1% | |
![]() 일론 머스크Vol. $89,512 | 0% | |
![]() 힐러리 클린턴Vol. $53,473 | 1% | |
![]() 마르코 루비오Vol. $43,438 | 0% | |
![]() 빌 코스비Vol. $16,262 | 1% | |
![]() 피터 아티아Vol. $9,162 | 1% | |
![]() 우디 앨런Vol. $21,846 | 1% | |
![]() 스티븐 티쉬Vol. $7,188 | 3% | |
![]() 스티브 배넌Vol. $66,640 | 1% | |
![]() 제이지Vol. $588,307 | 1% | |
![]() 디팍 초프라Vol. $15,719 | 2% | |
![]() 하비 와인스타인Vol. $22,265 | 1% | |
![]() 노엄 촘스키Vol. $30,863 | 1% | |
![]() 빌 클린턴Vol. $296,011 | 1% | |
![]() 케빈 스페이시Vol. $40,485 | 1% | |
![]() 리처드 브랜슨Vol. $128,303 | 100% |
이 시장은 나열된 개인이 2026년 6월 30일 오후 11시 59분 ET까지 리틀 세인트 제임스를 방문했다는 공개된 증거가 확인되면 "예"로 판별됩니다. 그렇지 않으면 이 시장은 "아니오"로 판별됩니다. 여기에는 비행 기록, 사진, 비디오, 법원 기록 또는 나열된 개인이 섬에 있었음을 명확히 하는 선서 증언 등이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다. 나열된 개인이 리틀 세인트 제임스를 방문했다는 공개 확인도 "예" 판별로 인정됩니다. 이 시장의 판별 시간이 지날 때 미국 연방 정부에 의해 에피스타인 관련 파일이 공개되면, 이 시장은 판별 시간 이후 48시간 동안 개방되어 리틀 세인트 제임스 방문에 대한 증거를 조사할 수 있습니다. 이 시장의 판별 출처는 신뢰할 수 있는 보도의 합의가 될 것입니다.

By trading, you agree to the Terms of Use.