선정된 이벤트 풀에서 유저들의 예측 적중률을 추적합니다
| 순위 | 유저 | 누적 수익률 | 적중률 | 포스팅 | 마지막 활동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +19255.1% | 65%(26/40) | 66 | 4일 전 | ||
| 2 | +11210.7% | 43%(3/7) | 149 | 2026.07.02 | ||
| 3 | +10570.3% | 75%(9/12) | 12 | 2026.07.07 | ||
| 4 | +10208.7% | 67%(31/46) | 61 | 3일 전 | ||
| 5 | +10165.1% | 77%(23/30) | 172 | 3일 전 | ||
| 6 | +8615.0% | 77%(95/123) | 304 | 2일 전 | ||
| 7 | +6770.3% | 80%(4/5) | 25 | 9시간 전 | ||
| 8 | +4716.4% | 100%(1/1) | 3 | 2일 전 | ||
| 9 | +4434.0% | - | 3 | 2일 전 | ||
| 10 | +4258.8% | - | 3 | 2일 전 |
France vs. England
Spain vs. Argentina
England vs. Argentina
France vs. Spain
Norway vs. England
Spain vs. Belgium
Argentina vs. Switzerland
France vs. Morocco
Switzerland vs. Colombia
Argentina vs. Egypt