
2026 서울 시장 선거 승자
Volume$34,884,377
End DateJun 3, 2026
Liquidity$3,900,167
Price History
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 오세훈Vol. $1,018,901 | 11% | |
![]() 정원오Vol. $782,987 | 90% | |
![]() 박주민Vol. $2,266,385 | 0% | |
![]() 나경원Vol. $3,180,038 | 0% | |
![]() 안철수Vol. $2,524,273 | 0% | |
![]() 박용진Vol. $2,895,859 | 0% | |
![]() 박홍근Vol. $3,022,814 | 0% | |
![]() 전현희Vol. $2,703,591 | 0% | |
![]() 조은희Vol. $3,036,403 | 0% | |
![]() 서영교Vol. $3,273,616 | 0% | |
![]() 조국Vol. $2,598,026 | 0% | |
![]() 홍익표Vol. $2,872,977 | 0% | |
![]() 한동훈Vol. $2,721,815 | 0% | |
![]() 강훈식Vol. $1,986,882 | 0% |
Description
2026년 서울시장 선거는 2026년 6월 3일에 개최되어 서울의 차기 시장을 선출할 예정입니다. 이 시장은 이번 선거에서 실시된 후보에 따라 결정됩니다. 2027년 1월 31일 오후 11시 59분(뉴욕 시간)까지 이번 선거 결과가 알려지지 않으면, 시장은 "기타"로 결정됩니다. 이 시장은 신뢰할 수 있는 보고의 합의에 따라 선거 결과에 따라 결정됩니다. 애매함이 발생할 경우, 이 시장은 대한민국 정부, 특히 중앙선거관리위원회가 보고한 공식 결과에만 따라 결정됩니다.
No comments yet.

정원오
Market ▼
AmountBalance: -
$
By trading, you agree to the Terms of Use.












