
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 오세훈Vol. $7,267,638 | 100% | |
![]() 조은희Vol. $4,149,603 | 0% | |
![]() 안철수Vol. $3,091,888 | 0% | |
![]() 박용진Vol. $3,324,966 | 0% | |
![]() 정원오Vol. $4,524,553 | 0% | |
![]() 홍익표Vol. $3,542,976 | 0% | |
![]() 조국Vol. $3,215,199 | 0% | |
![]() 강훈식Vol. $2,401,073 | 0% | |
![]() 나경원Vol. $3,553,451 | 0% | |
![]() 한동훈Vol. $3,565,041 | 0% | |
![]() 박주민Vol. $2,730,190 | 0% | |
![]() 박홍근Vol. $3,656,172 | 0% | |
![]() 서영교Vol. $3,871,909 | 0% | |
![]() 전현희Vol. $3,262,410 | 0% |
2026년 서울 시장 선거는 2026년 6월 3일에 열려 다음 서울 시장을 선출할 예정입니다. 이 시장은 이 선거에서 승리한 후보에 따라 결정됩니다. 2027년 1월 31일 오후 11시 59분 ET까지 이 선거 결과가 알려지지 않으면, 시장은 "기타"로 결정됩니다. 이 시장은 신뢰할 수 있는 보고서들의 합의에 따라 나타나는 선거 결과를 바탕으로 결정됩니다. 만약 애매한 상황이 발생하면, 이 시장은 대한민국 정부, 특히 중앙선거관리위원회가 발표한 공식 결과를 기준으로만 결정됩니다.

By trading, you agree to the Terms of Use.