
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 공화당이 압승할까?Vol. $11,132,804 | 100% | |
![]() 민주당이 압승할까?Vol. $5,444,341 | 0% | |
![]() 민주당 대통령, 공화당 상원, 민주당 하원Vol. $5,535,870 | 0% | |
![]() 민주당 대통령, 민주당 상원, 공화당 하원Vol. $5,833,432 | 0% | |
![]() 공화당 대통령, 민주당 상원, 공화당 하원Vol. $6,332,606 | 0% | |
![]() 공화당 대통령, 공화당 상원, 민주당 하원Vol. $9,322,470 | 0% | |
![]() 민주당 대통령, 공화당 상원, 공화당 하원Vol. $5,546,240 | 0% | |
![]() 공화당 대통령, 민주당 상원, 민주당 하원Vol. $6,481,909 | 0% | |
![]() 기타Vol. $24,501,103 | 0% |
2024년 선거에서 권력의 균형에 대한 예측 시장이야.

By trading, you agree to the Terms of Use.