
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 도널드 트럼프Vol. $119,932,621 | 100% | |
![]() 미셸 오바마Vol. $36,970,806 | 0% | |
![]() 론 디샌티스Vol. $39,315,353 | 0% | |
![]() 카말라 해리스Vol. $163,779,787 | 0% | |
![]() 조 바이든Vol. $12,582,925 | 0% | |
![]() 니키 헤일리Vol. $21,923,974 | 0% | |
![]() 비벡 라마스와미Vol. $5,699,934 | 0% | |
![]() 가빈 뉴섬Vol. $8,544,096 | 0% | |
![]() 로버트 F. 케네디 주니어Vol. $47,770,371 | 0% | |
![]() 크리스 크리스티Vol. $5,734,813 | 0% | |
![]() 힐러리 클린턴Vol. $70,237,133 | 0% | |
![]() 버니 샌더스Vol. $6,000,188 | 0% | |
![]() AOCVol. $6,367,581 | 0% | |
![]() 엘리자베스 워런Vol. $5,356,970 | 0% | |
![]() 카니에 웨스트Vol. $6,217,812 | 0% | |
![]() 다른 민주당 정치인Vol. $36,496,307 | 0% | |
![]() 다른 공화당 정치인Vol. $35,232,789 | 0% |
2024년 대통령 선거에서 대중 투표의 승자를 예측하는 시장이야.

By trading, you agree to the Terms of Use.