
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 2.5T-3.0TVol. $820,026 | 21% | |
![]() 2028년 이전에는 IPO 없음Vol. $281,051 | 2% | |
![]() 1.5T-2.0TVol. $74,277 | 27% | |
![]() 1.0T-1.5TVol. $64,050 | 9% | |
![]() 2.0T-2.5TVol. $99,133 | 28% | |
![]() 3.0T-3.5TVol. $488,877 | 9% | |
![]() 1.0T 미만Vol. $73,327 | 5% | |
![]() $3.5T 이상Vol. $72,081 | 2% |
이 시장은 SpaceX의 첫 거래일 종가 기준 시가총액에 따라 결정될까? 만약 2027년 12월 31일 오후 11시 59분 ET까지 SpaceX IPO가 발생하지 않으면 이 시장은 "2028년 이전 IPO 없음"으로 결정될까?

By trading, you agree to the Terms of Use.