
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 내릴까 2,200Vol. $284,879 | 100% | |
![]() ↑ 2,400Vol. $152,413 | 100% | |
![]() ↓ 2,000Vol. $783,572 | 100% | |
![]() ↑ 5,000Vol. $820,541 | 0% | |
![]() ↑ 3,800Vol. $252,099 | 0% | |
![]() ↑ 3,400Vol. $282,876 | 0% | |
![]() ↑ 3,000Vol. $528,124 | 0% | |
![]() ↑ 2,600Vol. $1,147,539 | 0% | |
![]() ↓ 1,600Vol. $543,299 | 0% | |
![]() ↓ 1,200Vol. $194,408 | 0% | |
![]() 내릴까 800?Vol. $65,997 | 0% | |
![]() ↓ 400Vol. $716,906 | 0% | |
![]() ↑ 4,000Vol. $249,488 | 0% | |
![]() ↑ 3,600Vol. $259,251 | 0% | |
![]() ↑ 3,200Vol. $257,016 | 0% | |
![]() ↑ 2,800Vol. $531,378 | 0% | |
![]() ↓ 1,800Vol. $1,052,130 | 0% | |
![]() ↓ 1,400Vol. $397,334 | 0% | |
![]() ↓ 1,000Vol. $146,701 | 0% | |
![]() ↓ 600Vol. $89,267 | 0% |
이더리움이 5월에 얼마에 도달할까?

By trading, you agree to the Terms of Use.