
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() ↑ 2,600Vol. $199,811 | 18% | |
![]() ↓ 1,800Vol. $195,094 | 6% | |
![]() ↓ 2,200Vol. $79,039 | 82% | |
![]() ↑ 3,000Vol. $220,778 | 2% | |
![]() ↑ 2,800Vol. $179,607 | 5% | |
![]() ↓ 2,000Vol. $208,091 | 24% | |
![]() ↑ 4,000Vol. $103,915 | 0% | |
![]() ↓ 1,600Vol. $100,225 | 2% | |
![]() ↑ 3,600Vol. $59,100 | 1% | |
![]() ↓ 600Vol. $58,394 | 0% | |
![]() ↓ 1,400Vol. $41,620 | 1% | |
![]() ↓ 1,200Vol. $68,724 | 1% | |
![]() ↑ 3,400Vol. $81,355 | 1% | |
![]() ↓ 1,000Vol. $39,397 | 0% | |
![]() ↑ 5,000Vol. $466,626 | 0% | |
![]() ↑ 3,800Vol. $45,438 | 0% | |
![]() ↓ 800Vol. $35,206 | 0% | |
![]() ↑ 3,200Vol. $71,132 | 1% | |
![]() ↓ 400Vol. $49,814 | 0% | |
![]() ↑ 2,400Vol. $152,413 | 100% |
이더리움이 5월에 어떤 가격에 도달할까?

By trading, you agree to the Terms of Use.