
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() ↓ 2.75%Vol. $331,784 | 5% | |
![]() ↓ 3.0%Vol. $284,116 | 6% | |
![]() ↓ 3.25%Vol. $76,608 | 19% | |
![]() 내릴까 2.5%?Vol. $199,275 | 4% | |
![]() ↓ 0.5%Vol. $100,925 | 5% | |
![]() ↑ 5.25%Vol. $141,937 | 3% | |
![]() ↑ 4.75%Vol. $77,947 | 6% | |
![]() ↑ 5.5%Vol. $48,734 | 4% | |
![]() ↓ 2.25%Vol. $31,760 | 5% | |
![]() ↓ 1.5%Vol. $27,295 | 5% | |
![]() ↑ 4.5%Vol. $19,341 | 7% | |
![]() ↓ 2.0%Vol. $18,293 | 5% | |
![]() ↓ 0%Vol. $15,644 | 4% | |
![]() ↑ 5.0%Vol. $15,968 | 3% | |
![]() ↓ 1.75%Vol. $9,792 | 5% | |
![]() ↓ 1.0%Vol. $1,928 | 5% | |
![]() ↑ 4.25%Vol. $63,024 | 29% | |
![]() ↓ 0.25%Vol. $126,884 | 5% | |
![]() ↓ 0.75%Vol. $397 | 5% | |
![]() ↓ 1.25%Vol. $1,978 | 5% | |
![]() ↓ 3.5%Vol. $9,003 | 100% |
이 시장에서 연준의 금리는 목표 연방기금 금리 범위의 하한 또는 상한으로 정의됩니다. 목표 연방기금 금리 범위에 대한 결정은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 이루어집니다. 이 시장은 2026년 12월 31일 오후 12시 59분 ET까지 목표 연방기금 금리의 하한 또는 상한이 지정된 수준에 도달하면 "예"로 판별됩니다. 그렇지 않으면 이 시장은 "아니오"로 판별됩니다. 정기적인 회의 외에 긴급 금리 인하 및 인상이 고려됩니다. 이 시장의 판별 출처는 연방준비제도의 공식 웹사이트인: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm입니다. 관련 데이터가 발표되면 이 시장은 즉시 판별될 수 있습니다.

By trading, you agree to the Terms of Use.