
| Outcome | Chance | Action |
|---|---|---|
![]() 프랑스Vol. $399,212 | 43% | |
![]() 아르헨티나Vol. $334,475 | 40% | |
![]() 영국Vol. $147,759 | 22% | |
![]() 멕시코Vol. $634,791 | 6% | |
![]() 모로코Vol. $153,495 | 10% | |
![]() 브라질Vol. $83,095 | 18% | |
![]() 미국Vol. $319,540 | 5% | |
![]() 노르웨이Vol. $122,181 | 6% | |
![]() 포르투갈Vol. $141,651 | 13% | |
![]() 스웨덴Vol. $82,300 | 0% | |
![]() 파라과이Vol. $19,301 | 2% | |
![]() 스페인Vol. $106,818 | 22% | |
![]() 콜롬비아Vol. $109,453 | 10% | |
![]() 스위스Vol. $34,852 | 3% | |
![]() 이집트Vol. $26,089 | 2% | |
![]() 크로아티아Vol. $31,778 | 2% | |
![]() 벨기에Vol. $36,955 | 3% | |
![]() 호주Vol. $11,577 | 1% | |
![]() 알제리Vol. $11,486 | 2% | |
![]() 세네갈Vol. $18,906 | 2% | |
![]() 캐나다Vol. $14,152 | 1% | |
![]() 카보베르데Vol. $22,351 | 0% | |
![]() 보스니아 헤르체고비나Vol. $6,671 | 0% | |
![]() DR 콩고Vol. $4,994 | 1% | |
![]() 가나Vol. $7,227 | 1% | |
![]() 네덜란드Vol. $82,668 | 0% | |
![]() 코트디부아르Vol. $15,546 | 1% | |
![]() 오스트리아Vol. $11,016 | 1% | |
![]() 에콰도르Vol. $22,651 | 2% | |
![]() 대한민국Vol. $12,029 | 0% | |
![]() 체코Vol. $7,442 | 0% | |
![]() 아이티Vol. $1,151 | 0% | |
![]() 터키Vol. $55,415 | 0% | |
![]() 큐라카우Vol. $2,380 | 0% | |
![]() 남아프리카Vol. $11,375 | 0% | |
![]() 카타르Vol. $3,271 | 0% | |
![]() 스코틀랜드Vol. $348,973 | 0% | |
![]() 독일Vol. $101,925 | 0% | |
![]() 일본Vol. $188,881 | 0% | |
![]() 이란Vol. $391,303 | 0% | |
![]() 뉴질랜드Vol. $351,704 | 0% | |
![]() 우루과이Vol. $23,036 | 0% | |
![]() 이라크Vol. $550,874 | 0% | |
![]() 조던Vol. $2,157 | 0% | |
![]() 튀니지Vol. $1,587 | 0% | |
![]() 사우디아라비아Vol. $5,275 | 0% | |
![]() 우즈베키스탄Vol. $1,630,245 | 0% | |
![]() 파나마Vol. $1,226 | 0% |
이 시장은 등록된 팀이 2026 FIFA 월드컵 결승에 진출하면 “예”로 판별됩니다. 만약 등록된 국가가 2026 FIFA 월드컵 결승에 진출할 수 없게 되는 상황(예: 수학적으로 탈락)이 발생하면, 해당 시장은

By trading, you agree to the Terms of Use.